Cette maison bien entretenue de type plain-pied offre charme et fonctionnalité. Elle comprend 5 chambres, 2 salles de bain complètes et un espace suffisant pour la vie familiale avec ses 1965 pieds carrés de surface habitable! La cuisine est dotée de magnifiques comptoirs en granit et d'un grand espace de rangement. La propriété est située sur un terrain de 5700 pieds carrés, offrant beaucoup d'espace pour les activités extérieures. Située dans le quartier convoité de Pierrefonds, cette maison offre un parfait mélange de tranquillité de banlieue et d'accessibilité aux commodités à seulement quelques pas. Appelez-nous dès aujourd'hui !
Cette propriété a les écoles et garderies suivantes à
quelques minutes :
- École primaire publique Kingsdale Academy
- École primaire et secondaire privée Emmanuel école
chrétienne
- École secondaire communautaire Pierrefonds
- Plusieurs garderies
À quelques minutes de 2 épiceries, pharmacies,
stations-service, restaurants et bien plus encore !
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 15.1 x 29.3 P | 2ième étage | Bois |
Salle à manger | 13.1 x 13.8 P | 2ième étage | Parqueterie |
Cuisine | 10.7 x 11.5 P | 2ième étage | Céramique |
Solarium | 9.3 x 6.7 P | 2ième étage | Linoléum |
Chambre à coucher principale | 10.11 x 12.11 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.11 x 12.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.3 x 9.2 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 5.1 x 9.6 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 17.5 x 13.1 P | Sous-sol | Tapis |
Chambre à coucher | 11.1 x 11.6 P | Sous-sol | Tapis |
Chambre à coucher | 11.8 x 9.8 P | Sous-sol | Tapis |
Salle de bains | 9.5 x 8.8 P | Sous-sol | Linoléum |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à paliers multiples |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 10.64x12.63 M |
La Taille Du Lot | 529.5 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3527 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 430 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Fenêtres | Aluminium, PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
Appareils en location | Appareils de chauffage, Chauffe-eau |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Porte de garage électrique, Climatiseur central, Thermopompe centrale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...